Sorry! This product is no longer available.
|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | GPHF | Merek: | HUAWEI |
|---|---|---|---|
| Paket: | Baru Di Kotak Tertutup | Aplikasi: | Sistem FTTH |
| Kondisi: | baru dan asli | Menjual unit: | Item tunggal |
| Ukuran paket tunggal: | 50X8X33 cm | Berat kotor tunggal: | 3.000 kg |
| Jenis Paket: | baru di kotak huawei. | ||
| Cahaya Tinggi: | MA5800T,16 Port GPON OLT,OLT GPHF |
||
Papan H901GPHF mendukung fitur dan spesifikasi berikut:
| Spesifikasi | |
| Port layanan | |
| Pelabuhan GPON | Port 8-GPON |
| Spesifikasi Modul GPON SFP | |
| Tipe | C + Module: Modul optik dua arah satu serat, kelas C + |
| Operasi Panjang Gelombang | Tx: 1490 nm, Rx: 1310 nm |
| Jenis Enkapsulasi | SFP |
| Tarif Port | Tx: 2,49 Gbit / dtk, Rx: 1,24 Gbit / dtk |
| Daya Optik Keluaran Minimum | Modul C +: 3,00 dBm |
| Daya Optik Output Maksimum | Modul C +: 7,00 dBm |
| Sensitivitas Penerima Maksimum | Modul C +: -32.00 dBm |
| Jenis Konektor Optik | SC / PC |
| Jenis Serat Optik | Mode tunggal |
| Mencapai | 20.00 km |
| Daya Optik Berlebih | Modul C +: -12.0 dBm |
| Rasio Kepunahan | 8,2 dB |
| Spesifikasi Perangkat | |
| Dimensi (W x D x H) | 22,86 mm x 237,00 mm x 395,40 mm |
| Konsumsi Daya dan Ukuran Bingkai Maksimum | |
| Konsumsi daya | H802GPBD: Statis: 45 W, Maksimum: 51 W H805GPBD: Statis: 43 W, Maksimum: 49 W. |
| Ukuran Bingkai Maksimum | Untuk V800R011C00 dan versi sebelumnya: 2000 byte Untuk V800R012C00 dan versi yang lebih baru: 2004 byte |
| Suhu Operasional | -25 ° C sampai + 65 ° |
Kontak Person: Helen
Tel: +8613590164558